Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 Division 3 D3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognac Badminton (CB16-4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Montembad (MTB16-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badistes de la Boëme (BB16-4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Le Volant Mornacais (LVM16-3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Haut des Berneries |
| J 2 | 20/11/24 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
| J 3 | 11/12/24 20h | Montembad | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
| J 4 | 08/01/25 20h | Cognac Badminton | Dom | 0 / 7 | Le volant Mornacais |
| J 5 | 22/01/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 5 / 2 | Le volant Mornacais |
| J 6 | 05/02/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
| J 7 | 21/02/25 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 5 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
| J 8 | 18/03/25 20h | Montembad | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Montembad |
| J 9 | 03/04/25 20h | Cognac Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase Beaulieu |
| J 10 | 16/04/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Nelson PAILLOU |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Trichard Jessica (7552463)
ALLAIN Emilie
06965502 | Sénior
435 | 437 | 645
BOUGNAUD Stéphane
07378992 | +55-V5
710 | 966 | 717
CHABROUILLAUD Julien
07398135 | +40-V2
617 | 761 | 642
DELAVALLADE Cyril
07261841 | +40-V2
447 | 456 | 604
DEMESTRE Nathalie
07403877 | +45-V3
567 | 619 | 1111
DORE Marc
07582403 | Sénior
459 | 400 | 690
DOYEN David
06922211 | +50-V4
715 | 716 | 1001
ESCARABAJAL Zoe
07379063 | Cadet
820 | 822 | 1191
FARBOS Laury
00517318 | +35-V1
536 | 692 | 738
JOUIN Amandine
07405809 | +35-V1
619 | 661 | 983
LAGEYRE Jerome
07408548 | Sénior
605 | 688 | 637
LAURENT Aurélien
07379042 | +35-V1
766 | 1080 | 1028
MORGANT Sébastien
06815812 | +40-V2
674 | 867 | 751
PINGANAUD Nelly
07619426 | +35-V1
444 | 400 | 573
TRICHARD Jessica
07552463 | +35-V1
691 | 790 | 1124