Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 - D2 D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Les Plumes Mansloises (LPM16-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Nord Charente Badminton (NCB16-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/10/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 5 / 2 | Le volant Mornacais |
J 2 | 06/11/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 3 | Le volant Mornacais |
J 4 | 11/12/24 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
J 5 | 08/01/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
J 6 | 23/01/25 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 0 / 0 | SALLE OMNISPORTS |
J 7 | 06/02/25 19h | Les Plumes Mansloises | Ext | 0 / 0 | Mansle |
J 8 | 20/02/25 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 0 / 0 | Gymnase intercommunal |
J 9 | 04/03/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Haut des Berneries |
J 11 | 02/04/25 19h | Nord Charente Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Robert Gavallet |
J 12 | 16/04/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Nelson PAILLOU |
J 13 | 14/05/25 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
J 14 | 04/06/25 20h | Les Plumes Mansloises | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEBAS Gaëlle
00466333 | Veteran 3
9823 | 8055 | 9407
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
16155 | 9190 | 11689
GIRAUD Adeline
06800533 | Veteran 1
10192 | 10779 | 19088
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 1
14633 | 9048 | 8483
BONET Yueyuan
06887114 | Veteran 3
18087 | 17031 | 8553
ROUSSEAU Angélique
07292661 | Veteran 1
16470 | 12988 | 8104
DANIAU Francois-xavier
07512276 | Veteran 1
25737 | 14442 | 7059
DOS REIS Steve
07494421 | Senior
40256 | 14673 | 25612
ESCARABAJAL Léo
07292664 | Junior 1
10904 | 15733 | 14240
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Senior
30341 | 14074 | 10394
HERISSE Laurent
07163496 | Veteran 4
33689 | 17988 | 11539
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
51733 | 32106 | 29977
MATHIEU Francois
07257773 | Veteran 2
42585 | 15962 | 32633
WEHRLE Florian
07310019 | Veteran 1
54956 | 32152 | 46159
MAZEAU Sylvain
07210100 | Senior
64976 | 52163 | 45011