Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 - D2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Nord Charente Badminton (NCB16-1) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Les Plumes Mansloises (LPM16-2) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/10/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 5 / 2 | Le volant Mornacais |
| J 2 | 06/11/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 3 | Le volant Mornacais |
| J 4 | 11/12/24 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 6 / 1 | Le volant Mornacais |
| J 5 | 08/01/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
| J 6 | 23/01/25 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 5 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
| J 7 | 06/02/25 19h | Les Plumes Mansloises | Ext | 2 / 5 | Mansle |
| J 8 | 20/02/25 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 2 / 5 | Gymnase intercommunal |
| J 9 | 04/03/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Haut des Berneries |
| J 11 | 02/04/25 19h | Nord Charente Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Robert Gavallet |
| J 12 | 16/04/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Nelson PAILLOU |
| J 13 | 14/05/25 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 1 / 6 | Le volant Mornacais |
| J 14 | 04/06/25 20h | Les Plumes Mansloises | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEBAS Gaëlle
00466333 | Veteran 3
54299 | 43071 | 17717
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
80269 | 55825 | 26161
GIRAUD Adeline
06800533 | Veteran 1
45395 | 40812 | 23922
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 2
63978 | 47412 | 21112
BONET Yueyuan
06887114 | Veteran 3
80371 | 88314 | 16845
ROUSSEAU Angélique
07292661 |
89185 | 77058 | 26341
DANIAU Francois-xavier
07512276 | Veteran 1
17820 | 13201 | 11320
DOS REIS Steve
07494421 | Senior
56946 | 29177 | 43461
ESCARABAJAL Léo
07292664 | Junior 2
20369 | 12745 | 26592
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Senior
38679 | 11198 | 18410
HERISSE Laurent
07163496 | Veteran 4
42418 | 24472 | 20100
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
62714 | 33937 | 58696
MATHIEU Francois
07257773 | Veteran 2
56360 | 23075 | 48129
WEHRLE Florian
07310019 |
76616 | 44700 | 80602
MAZEAU Sylvain
07210100 | Senior
83696 | 72608 | 63575
GUICHARD Jean-philippe
07198338 | Veteran 4
42118 | 18810 | 27737
DELETAGE Leo
07524182 | Cadet 2
13644 | 29429 | 24497