
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 - D2 D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
3 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
4 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
5 | Nord Charente Badminton (NCB16-1) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
6 | Les Plumes Mansloises (LPM16-2) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
7 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/10/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 5 / 2 | Le volant Mornacais |
J 2 | 06/11/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 3 | Le volant Mornacais |
J 4 | 11/12/24 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 6 / 1 | Le volant Mornacais |
J 5 | 08/01/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
J 6 | 23/01/25 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 5 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
J 7 | 06/02/25 19h | Les Plumes Mansloises | Ext | 2 / 5 | Mansle |
J 8 | 20/02/25 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 2 / 5 | Gymnase intercommunal |
J 9 | 04/03/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Haut des Berneries |
J 11 | 02/04/25 19h | Nord Charente Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Robert Gavallet |
J 12 | 16/04/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Nelson PAILLOU |
J 13 | 14/05/25 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 1 / 6 | Le volant Mornacais |
J 14 | 04/06/25 20h | Les Plumes Mansloises | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEBAS Gaëlle
00466333 | Veteran 3
10666 | 8912 | 8223
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
17743 | 10220 | 12808
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 1
14386 | 8802 | 8612
BONET Yueyuan
06887114 | Veteran 3
17956 | 19393 | 7934
GIRAUD Adeline
06800533 | Veteran 1
8629 | 9346 | 12559
ROUSSEAU Angélique
07292661 | Veteran 1
20502 | 18018 | 11847
DANIAU Francois-xavier
07512276 | Veteran 1
14085 | 10615 | 5673
ESCARABAJAL Léo
07292664 | Junior 1
16277 | 14070 | 12470
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Senior
31534 | 11321 | 12292
DOS REIS Steve
07494421 | Senior
42803 | 19275 | 22757
HERISSE Laurent
07163496 | Veteran 4
34198 | 17169 | 10823
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
47336 | 21065 | 37261
MATHIEU Francois
07257773 | Veteran 2
43426 | 18333 | 26148
WEHRLE Florian
07310019 | Veteran 1
57131 | 35657 | 49087
MAZEAU Sylvain
07210100 | Senior
62246 | 54917 | 35644

GUICHARD Jean-philippe
07198338 | Veteran 3
33938 | 13068 | 11742
DELETAGE Leo
07524182 | Cadet 1
15084 | 31422 | 15725