Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 - D2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Cognac Badminton (CB16-4) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/23 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 4 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
| J 2 | 29/11/23 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
| J 3 | 20/12/23 20h | Cognac Badminton | Dom | 1 / 5 | Le volant Mornacais |
| J 4 | 11/01/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Haut des Berneries |
| J 5 | 01/02/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 2 / 4 | Gymnase intercommunal |
| J 6 | 14/02/24 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
| J 7 | 06/03/24 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Nelson PAILLOU |
| J 8 | 28/03/24 20h | Cognac Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase Beaulieu |
| J 9 | 10/04/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 2 | Le volant Mornacais |
| J 10 | 22/05/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 2
64239 | 50017 | 18861
ROUSSEAU Angélique
07292661 | Veteran 1
89744 | 77149 | 26858
PILLAC Sandrine
00502355 |
46016 | 46016 | 46016
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
80669 | 45870 | 26696
BOIRON Pierre
07216487 |
92177 | 92177 | 92177
DANIAU Francois-xavier
07512276 | Veteran 1
18283 | 12329 | 11393
DOS REIS Steve
07494421 | Senior
57274 | 34985 | 47582
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Senior
39043 | 12008 | 18364
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
62971 | 34759 | 58939
MATHIEU Francois
07257773 | Veteran 2
56672 | 23347 | 48424
MAZEAU Sylvain
07210100 | Senior
84155 | 72755 | 63815
RAYNAUD Julien
06744459 | Veteran 2
51941 | 53760 | 22131
ROQUETTY Frédéric
00521608 | Veteran 3
40656 | 18300 | 24174
WEHRLE Florian
07310019 | Veteran 1
76972 | 45285 | 80872
LEBAS Gaëlle
00466333 | Veteran 3
54570 | 40541 | 18199
GIRAUD Adeline
06800533 | Veteran 1
49550 | 43948 | 25094