
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 - D2 D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 |
3 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
4 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
6 | Cognac Badminton (CB16-4) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/23 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 4 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
J 2 | 29/11/23 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
J 3 | 20/12/23 20h | Cognac Badminton | Dom | 1 / 5 | Le volant Mornacais |
J 4 | 11/01/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Haut des Berneries |
J 5 | 01/02/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 2 / 4 | Gymnase intercommunal |
J 6 | 14/02/24 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
J 7 | 06/03/24 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Nelson PAILLOU |
J 8 | 28/03/24 20h | Cognac Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase Beaulieu |
J 9 | 10/04/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 2 | Le volant Mornacais |
J 10 | 22/05/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 2
63091 | 47902 | 18688
ROUSSEAU Angélique
07292661 |
87324 | 75880 | 25754
PILLAC Sandrine
00502355 |
44002 | 44002 | 44002
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
78820 | 51527 | 27859
BOIRON Pierre
07216487 |
88245 | 88245 | 88245
DANIAU Francois-xavier
07512276 | Veteran 1
17367 | 13226 | 11285
DOS REIS Steve
07494421 | Senior
56225 | 27219 | 42016
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Senior
38059 | 14061 | 23611
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
61866 | 25654 | 62845
MATHIEU Francois
07257773 | Veteran 2
55644 | 22518 | 47389
MAZEAU Sylvain
07210100 |
82060 | 73229 | 60603
RAYNAUD Julien
06744459 |
50219 | 51647 | 21006
ROQUETTY Frédéric
00521608 |
39511 | 17083 | 22962
WEHRLE Florian
07310019 |
75294 | 43765 | 79253
LEBAS Gaëlle
00466333 |
53681 | 48116 | 17669
GIRAUD Adeline
06800533 | Veteran 1
47114 | 49063 | 23042