Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 - D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognac Badminton (CB16-3) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Les Plumes Mansloises (LPM16-1) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Le Volant Mornacais (LVM16-1) | 23 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-2) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | Badistes de la Boëme (BB16-2) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Nord Charente Badminton (NCB16-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/23 20h | Cognac Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase Beaulieu |
| J 2 | 29/11/23 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 6 / 0 | Le volant Mornacais |
| J 3 | 21/12/23 20h | Les Plumes Mansloises | Ext | 5 / 1 | Mansle |
| J 4 | 09/01/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase Haut des Berneries |
| J 5 | 31/01/24 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 4 / 2 | Le volant Mornacais |
| J 6 | 14/02/24 20h | Nord Charente Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase Robert Gavallet |
| J 7 | 06/03/24 20h | Cognac Badminton | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
| J 8 | 28/03/24 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 2 / 4 | SALLE OMNISPORTS |
| J 9 | 10/04/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 5 / 1 | Le volant Mornacais |
| J 10 | 22/05/24 20h | Les Plumes Mansloises | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DENIS Xavier
07202606 | Veteran 1
12199 | 8674 | 9238
MAZEAU Jérémie
06749688 | Veteran 1
32998 | 18434 | 18861
MAZEAU Aurore
06818459 |
52863 | 44108 | 19036
FRISON François
00414960 | Veteran 1
25023 | 12875 | 23393
DREILLARD Luc
07210093 | Veteran 1
9269 | 8732 | 8990
BATISSE Jérome
00537904 | Veteran 3
18500 | 7678 | 15025
BERNARD Benjamin
07350083 | Senior
23385 | 9695 | 23903
LAURENT Angélina
06815831 | Veteran 1
62498 | 50102 | 18075
MARAIS DEFOULOUNOUX Stephanie
07061147 | Veteran 3
30881 | 23118 | 10595
GRANET Céline
06792028 | Senior
25878 | 17376 | 10569
DUFOUR Lilou
07470846 | Senior
22919 | 16799 | 10326