Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 PromoBad - D3 - Promo D3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP-4) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Cognac Badminton (CB-4) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Le Volant Mornacais (LVM) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
4 | Saint-yrieix Badminton (SYB) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5 | Badistes de la Boëme (BB) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Le Volant Mornacais (LVM) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 24/11/21 21h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 2 / 4 | Le volant Mornacais |
J 2 | 01/12/21 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 1 / 5 | Le volant Mornacais |
J 3 | 15/12/21 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 5 / 1 | AL Gond Pontouvre badminton |
J 4 | 12/01/22 20h | Le Volant Mornacais | Ext | 4 / 2 | Le Volant Mornacais |
J 5 | 10/02/22 20h | Cognac Badminton | Ext | 6 / 0 | Cognac Badminton |
J 6 | 10/03/22 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Haut des Berneries |
J 7 | 22/03/22 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 2 / 4 | SALLE OMNISPORTS |
J 8 | 06/04/22 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 1 / 5 | Le Volant Mornacais |
J 9 | 25/04/22 21h | Le Volant Mornacais | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais |
J 10 | 18/05/22 20h | Cognac Badminton | Dom | 1 / 5 | Le Volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FOURNIER Aurélie
07299236 |
34441 | 28326 | 30405
GARISSON Christian
07238263 | Veteran 7
156310 | 156892 | 160648
TURBIAUX Patricia
07210095 | Senior
33288 | 35240 | 30901
CALENDREAU Michel
07210094 | Veteran 8
79748 | 79389 | 81457
ROGUET Julien
07139551 | Veteran 1
72318 | 68380 | 59177
BOUGNAUD Stéphane
07378992 | Veteran 5
47713 | 26436 | 30798
SARLANDE Marion
07395986 |
44883 | 44883 | 44883
SUIRE Hélène
06889051 |
35140 | 27555 | 34571
LAURENT Aurélien
07379042 | Veteran 1
47223 | 29285 | 24433
LABARDE Sabrina
07350082 |
44883 | 44883 | 44883
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
16155 | 9190 | 11689
BLANCHARD Florent
07268205 |
89513 | 89513 | 89513
DELAUNAY Mickael
07211887 |
89513 | 89513 | 89513
MALECKI Jerome
07407514 |
| |