Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 PromoBad - D3 - Promo D3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP-4) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Cognac Badminton (CB-4) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Le Volant Mornacais (LVM) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Saint-yrieix Badminton (SYB) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Badistes de la Boëme (BB) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Le Volant Mornacais (LVM) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/21 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase Nelson PAILLOU |
| J 2 | 09/12/21 20h | Cognac Badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Beaulieu |
| J 3 | 15/12/21 21h | Badistes de la Boëme | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
| J 4 | 12/01/22 20h | Le Volant Mornacais | Dom | 4 / 2 | Le Volant Mornacais |
| J 5 | 09/02/22 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 2 | Le Volant Mornacais |
| J 6 | 09/03/22 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 0 / 6 | Le Volant Mornacais |
| J 7 | 23/03/22 20h | Cognac Badminton | Dom | 1 / 5 | Le Volant Mornacais |
| J 8 | 12/04/22 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 5 / 1 | SALLE OMNISPORTS |
| J 9 | 25/04/22 21h | Le Volant Mornacais | Ext | 2 / 4 | Le Volant Mornacais |
| J 10 | 19/05/22 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 2 / 4 | Gymnase Haut des Berneries |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
63067 | 34922 | 59043
PORTE Yves
07072024 |
92287 | 92287 | 92287
PICHEREAU Sabine
07210089 | Veteran 6
95840 | 93006 | 40783
TEXIER Nicolas
07398203 |
92287 | 92287 | 92287
WEHRLE Florian
07310019 | Veteran 1
77055 | 45469 | 80928
DOYEN David
06922211 | Veteran 4
63934 | 53439 | 31536
TEXIER Cyril
00281783 |
92287 | 92287 | 92287
BINDI Gilles
07371288 | Veteran 3
111438 | 117321 | 110530
LEBOUTEILLER Sébastien
06692206 | Veteran 3
69128 | 39037 | 57248
PILLAC Sandrine
00502355 |
46055 | 46055 | 46055
COUSTILLAS Pauline
07319776 |
46055 | 46055 | 46055
DELAVALLADE Cyril
07261841 |
114857 | 112527 | 96781
LABARDE Sabrina
07350082 |
46055 | 46055 | 46055