Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental Mixte (D1 - D2) - D1 Poule Unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cognac Badminton 2 (CB-2) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | AL Gond Pontouvre badminton 2 (ALGP-2) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint-yrieix Badminton 3 (SYB-3) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badistes de la Boëme 2 (BB-2) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 2 (FALMBAD-2) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
6 | Le Volant Mornacais 1 (LVM-1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/19 20h | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 2 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 1 |
J 2 | 28/11/19 20h | Badistes de la Boëme 2 | Ext | 5 / 1 | SALLE OMNISPORTS |
J 3 | 16/12/19 20h | Cognac Badminton 2 | Ext | 5 / 1 | Cognac Badminton 2 |
J 4 | 08/01/20 20h | Saint-yrieix Badminton 3 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 1 |
J 5 | 29/01/20 20h | AL Gond Pontouvre badminton 2 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 1 |
J 6 | 25/02/20 21h | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 2 | Ext | 3 / 3 | |
J 7 | 18/03/20 20h | Badistes de la Boëme 2 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 1 |
J 8 | 29/03/20 19h | Cognac Badminton 2 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 1 |
J 9 | 19/04/20 19h | Saint-yrieix Badminton 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Haut des Berneries |
J 10 | 10/05/20 19h | AL Gond Pontouvre badminton 2 | Ext | 0 / 0 | AL Gond Pontouvre badminton 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DENIS Xavier
07202606 | Veteran 1
11941 | 7094 | 5579
MAZEAU Jérémie
06749688 | Veteran 1
23805 | 13752 | 6892
RAYNAUD Julien
06744459 | Veteran 1
36016 | 36611 | 9399
BEQUET Yvan
06744456 | Veteran 4
63377 | 45389 | 46363
HERISSE Laurent
07163496 | Veteran 4
34421 | 19403 | 11590
RICHARD Luc
06892779 | Veteran 5
48330 | 32152 | 24461
GIRAUD Adeline
06800533 | Veteran 1
10192 | 10779 | 19088
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 1
14732 | 9080 | 8515
BATISSE Jérome
00537904 | Veteran 2
35192 | 11130 | 25466
TOURNIER Mélanie
06658615 |
44883 | 44883 | 44883
LABBE Manuella
07163647 | Senior
5397 | 4430 | 4610
DELINEAU Sophie
07163475 | Veteran 1
17189 | 11206 | 10324
FLETCHER Orrin
07314948 | Senior
7996 | 6667 | 3900
DEMICHEL Alexis
06942381 |
89513 | 89513 | 89513