Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental Mixte (D1 - D2) - D2 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Gond Pontouvre badminton 3 (ALGP-3) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Saint-yrieix Badminton 4 (SYB-4) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Badistes de la Boëme 3 (BB-3) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cognac Badminton 3 (CB-3) | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | Association de Badminton de Chabanais 1 (ABC-1) | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 |
| 6 | Le Volant Mornacais 2 (LVM-2) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise 2 (BCC-2) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/19 19h | AL Gond Pontouvre badminton 3 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 2 |
| J 2 | 27/11/19 19h | Association de Badminton de Chabanais 1 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 2 |
| J 3 | 05/12/19 19h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise 2 | Ext | 3 / 3 | |
| J 4 | 18/12/19 19h | Badistes de la Boëme 3 | Ext | 5 / 1 | SALLE OMNISPORTS |
| J 5 | 05/01/20 19h | Cognac Badminton 3 | Ext | 6 / 0 | Cognac Badminton 3 |
| J 7 | 12/02/20 20h | Saint-yrieix Badminton 4 | Dom | 1 / 5 | Le Volant Mornacais 2 |
| J 8 | 19/02/20 20h | AL Gond Pontouvre badminton 3 | Ext | 5 / 1 | AL Gond Pontouvre badminton 3 |
| J 9 | 16/03/20 20h | Association de Badminton de Chabanais 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Chabanais |
| J 10 | 22/03/20 19h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise 2 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 2 |
| J 11 | 05/04/20 19h | Badistes de la Boëme 3 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 2 |
| J 12 | 19/04/20 19h | Cognac Badminton 3 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 2 |
| J 14 | 17/05/20 19h | Saint-yrieix Badminton 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Haut des Berneries |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAZEAU Sylvain
07210100 | Senior
84280 | 72824 | 63893
PICHEREAU Sabine
07210089 | Veteran 6
95840 | 93006 | 40783
MORGANT-LAURIERE Virginie
07198341 |
46055 | 46055 | 46055
MAZEAU Aurore
06818459 |
53033 | 44294 | 19195
PARVERY Jérôme
07238265 | Veteran 3
70408 | 39448 | 64995
PILLAC Sandrine
00502355 |
46055 | 46055 | 46055
LEBOUTEILLER Sébastien
06692206 | Veteran 3
69128 | 39037 | 57248
DEMICHEL Alexis
06942381 | Senior
52917 | 47814 | 46863
MORGANT Sébastien
06815812 | Veteran 3
72106 | 42296 | 66041
BERCHE Gregoire
06738415 |
92287 | 92287 | 92287
DREILLARD Luc
07210093 | Veteran 1
9340 | 8813 | 9106
PICHEREAU Laurent
07210090 | Veteran 6
72382 | 41920 | 55127
ROUSSEAU Angélique
07292661 | Veteran 1
89859 | 77199 | 26999
MILLOTTE Amaury
07306347 | Senior
13302 | 9495 | 12356
QUENEUILLE Flore
06489870 |
46055 | 46055 | 46055
FLETCHER Orrin
07314948 | Senior
7579 | 9695 | 7157