
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental Mixte (D1 - D2) - D2 Poule Unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Gond Pontouvre badminton 3 (ALGP-3) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | Saint-yrieix Badminton 4 (SYB-4) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | Badistes de la Boëme 3 (BB-3) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Cognac Badminton 3 (CB-3) | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 |
5 | Association de Badminton de Chabanais 1 (ABC-1) | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 |
6 | Le Volant Mornacais 2 (LVM-2) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
7 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise 2 (BCC-2) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/19 19h | AL Gond Pontouvre badminton 3 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 2 |
J 2 | 27/11/19 19h | Association de Badminton de Chabanais 1 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 2 |
J 3 | 05/12/19 19h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise 2 | Ext | 3 / 3 | |
J 4 | 18/12/19 19h | Badistes de la Boëme 3 | Ext | 5 / 1 | SALLE OMNISPORTS |
J 5 | 05/01/20 19h | Cognac Badminton 3 | Ext | 6 / 0 | Cognac Badminton 3 |
J 7 | 12/02/20 20h | Saint-yrieix Badminton 4 | Dom | 1 / 5 | Le Volant Mornacais 2 |
J 8 | 19/02/20 20h | AL Gond Pontouvre badminton 3 | Ext | 5 / 1 | AL Gond Pontouvre badminton 3 |
J 9 | 16/03/20 20h | Association de Badminton de Chabanais 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Chabanais |
J 10 | 22/03/20 19h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise 2 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 2 |
J 11 | 05/04/20 19h | Badistes de la Boëme 3 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 2 |
J 12 | 19/04/20 19h | Cognac Badminton 3 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 2 |
J 14 | 17/05/20 19h | Saint-yrieix Badminton 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Haut des Berneries |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAZEAU Sylvain
07210100 | Senior
62246 | 54917 | 35644
MAZEAU Aurore
06818459 | Veteran 1
9965 | 6849 | 8293
PICHEREAU Sabine
07210089 | Veteran 5
24708 | 19115 | 18204
PILLAC Sandrine
00502355 |
51660 | 51660 | 51660
MORGANT-LAURIERE Virginie
07198341 |
51661 | 51661 | 51661
PICHEREAU Laurent
07210090 | Veteran 6
54152 | 35366 | 30703
PARVERY Jérôme
07238265 | Veteran 3
52355 | 31076 | 37561
LEBOUTEILLER Sébastien
06692206 | Veteran 3
51542 | 28969 | 42279
MORGANT Sébastien
06815812 | Veteran 2
54037 | 33820 | 38620
DEMICHEL Alexis
06942381 | Senior
39996 | 37260 | 25196
BERCHE Gregoire
06738415 |
102609 | 102609 | 102609
DREILLARD Luc
07210093 | Veteran 1
7220 | 6247 | 3781
QUENEUILLE Flore
06489870 |
51661 | 51661 | 51661
ROUSSEAU Angélique
07292661 | Veteran 1
20502 | 18018 | 11847
MILLOTTE Amaury
07306347 | Senior
10245 | 6425 | 5504
FLETCHER Orrin
07314948 | Senior
6129 | 6323 | 3211