Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental Mixte PromoBad - D3Promobad Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Gond Pontouvre badminton 4 (ALGP-4) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Badistes de la Boëme 4 (BB-4) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Cognac Badminton 4 (CB-4) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Saint-yrieix Badminton 5 (SYB-5) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Le Volant Mornacais 3 (LVM-3) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 3 (FALMBAD-3) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/19 20h | Badistes de la Boëme 4 | Dom | 1 / 5 | Le Volant Mornacais 3 |
| J 2 | 29/11/19 20h | AL Gond Pontouvre badminton 4 | Ext | 6 / 0 | AL Gond Pontouvre badminton 4 |
| J 4 | 16/01/20 20h | Saint-yrieix Badminton 5 | Dom | 0 / 6 | Le Volant Mornacais 3 |
| J 3 | 21/01/20 20h | Cognac Badminton 4 | Ext | 6 / 0 | Cognac Badminton 4 |
| J 5 | 05/02/20 19h | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 3 | Dom | 3 / 3 | Le Volant Mornacais 3 |
| J 6 | 13/02/20 20h | Badistes de la Boëme 4 | Ext | 6 / 0 | SALLE OMNISPORTS |
| J 7 | 12/03/20 20h | AL Gond Pontouvre badminton 4 | Dom | 1 / 5 | Le Volant Mornacais 3 |
| J 8 | 29/03/20 19h | Cognac Badminton 4 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 3 |
| J 9 | 19/04/20 19h | Saint-yrieix Badminton 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Haut des Berneries |
| J 10 | 10/05/20 19h | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 3 | Ext | 0 / 0 | Mansle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARISSON Christian
07238263 | Veteran 8
89859 | 73041 | 73170
POLIGARE Thomas
07271114 |
92287 | 92287 | 92287
DESPORT Pascal
07238256 |
92287 | 92287 | 92287
TURBIAUX Patricia
07210095 |
109694 | 114025 | 90428
TARDIEU Stéphanie
07216489 |
46055 | 46055 | 46055
FOURNIER Aurélie
07299236 |
46055 | 46055 | 46055
SUIRE Hélène
06889051 |
46055 | 46055 | 46055
SAILLARD Marilyne
07013023 |
46056 | 46056 | 46056
MIQUEL François
07292660 |
92287 | 92287 | 92287
DELAVALLADE Cyril
07261841 |
114857 | 112527 | 96781
MIQUEL Kévin
07292670 |
92287 | 92287 | 92287
DUCHIRON Emmanuel
07238262 | Veteran 2
127829 | 126035 | 124189
COUSTILLAS Pauline
07319776 |
46055 | 46055 | 46055
ROGUET Julien
07139551 | Veteran 1
86883 | 62786 | 96781
ROSCIAN Romain
07320467 |
92287 | 92287 | 92287