Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental Mixte PromoBad - D3Promobad Poule Unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Gond Pontouvre badminton 4 (ALGP-4) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2 | Badistes de la Boëme 4 (BB-4) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Cognac Badminton 4 (CB-4) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Saint-yrieix Badminton 5 (SYB-5) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Le Volant Mornacais 3 (LVM-3) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
6 | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 3 (FALMBAD-3) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/19 20h | Badistes de la Boëme 4 | Dom | 1 / 5 | Le Volant Mornacais 3 |
J 2 | 29/11/19 20h | AL Gond Pontouvre badminton 4 | Ext | 6 / 0 | AL Gond Pontouvre badminton 4 |
J 4 | 16/01/20 20h | Saint-yrieix Badminton 5 | Dom | 0 / 6 | Le Volant Mornacais 3 |
J 3 | 21/01/20 20h | Cognac Badminton 4 | Ext | 6 / 0 | Cognac Badminton 4 |
J 5 | 05/02/20 19h | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 3 | Dom | 3 / 3 | Le Volant Mornacais 3 |
J 6 | 13/02/20 20h | Badistes de la Boëme 4 | Ext | 6 / 0 | SALLE OMNISPORTS |
J 7 | 12/03/20 20h | AL Gond Pontouvre badminton 4 | Dom | 1 / 5 | Le Volant Mornacais 3 |
J 8 | 29/03/20 19h | Cognac Badminton 4 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 3 |
J 9 | 19/04/20 19h | Saint-yrieix Badminton 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Haut des Berneries |
J 10 | 10/05/20 19h | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 3 | Ext | 0 / 0 | Mansle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POLIGARE Thomas
07271114 |
89513 | 89513 | 89513
GARISSON Christian
07238263 | Veteran 7
156310 | 156892 | 160648
DESPORT Pascal
07238256 |
89513 | 89513 | 89513
TURBIAUX Patricia
07210095 | Senior
33288 | 35240 | 30901
TARDIEU Stéphanie
07216489 |
44883 | 44883 | 44883
SUIRE Hélène
06889051 |
35140 | 27555 | 34571
SAILLARD Marilyne
07013023 |
44883 | 44883 | 44883
MIQUEL François
07292660 |
89513 | 89513 | 89513
FOURNIER Aurélie
07299236 |
34441 | 28326 | 30405
MIQUEL Kévin
07292670 |
89513 | 89513 | 89513
DUCHIRON Emmanuel
07238262 |
89513 | 89513 | 89513
DELAVALLADE Cyril
07261841 | Veteran 2
72978 | 72333 | 59177
ROGUET Julien
07139551 | Veteran 1
72318 | 68380 | 59177
COUSTILLAS Pauline
07319776 |
44883 | 44883 | 44883
ROSCIAN Romain
07320467 |
89513 | 89513 | 89513