
Equipe 2 D2 D2
Interclubs Départemental 16 - D2 D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
2 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
4 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
5 | Nord Charente Badminton (NCB16-1) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
6 | Les Plumes Mansloises (LPM16-2) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
7 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/10/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 5 / 2 | Le volant Mornacais |
J 2 | 06/11/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 3 | Le volant Mornacais |
J 4 | 11/12/24 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 6 / 1 | Le volant Mornacais |
J 5 | 08/01/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
J 6 | 23/01/25 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 5 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
J 7 | 06/02/25 19h | Les Plumes Mansloises | Ext | 2 / 5 | Mansle |
J 8 | 20/02/25 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 2 / 5 | Gymnase intercommunal |
J 9 | 04/03/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Haut des Berneries |
J 11 | 02/04/25 19h | Nord Charente Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Robert Gavallet |
J 12 | 16/04/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Nelson PAILLOU |
J 13 | 14/05/25 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 1 / 6 | Le volant Mornacais |
J 14 | 04/06/25 20h | Les Plumes Mansloises | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEBAS Gaëlle
00466333 | Veteran 3
10503 | 8759 | 8120
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
17483 | 10047 | 12545
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 1
14065 | 8641 | 8273
GIRAUD Adeline
06800533 | Veteran 1
8237 | 9057 | 15602
BONET Yueyuan
06887114 | Veteran 3
17509 | 19108 | 7586
ROUSSEAU Angélique
07292661 | Veteran 1
20183 | 17763 | 11568
DOS REIS Steve
07494421 | Senior
41732 | 17983 | 21266
HERISSE Laurent
07163496 | Veteran 4
34533 | 16065 | 11027
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
46616 | 20292 | 35686
MATHIEU Francois
07257773 | Veteran 2
42845 | 17919 | 25663
WEHRLE Florian
07310019 | Veteran 1
53917 | 30401 | 45184
MAZEAU Sylvain
07210100 | Senior
61553 | 54153 | 34935

GUICHARD Jean-philippe
07198338 | Veteran 3
33453 | 12748 | 11476
DELETAGE Leo
07524182 | Cadet 1
14755 | 30893 | 15387
DANIAU Francois-xavier
07512276 | Veteran 1
14293 | 11453 | 5508
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Senior
30047 | 11035 | 10754
ESCARABAJAL Léo
07292664 | Junior 1
15919 | 13726 | 11313