Equipe 2 D2 D2
Interclubs Départemental 16 - D2 D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Les Plumes Mansloises (LPM16-2) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Nord Charente Badminton (NCB16-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/10/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 5 / 2 | Le volant Mornacais |
J 2 | 06/11/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 3 | Le volant Mornacais |
J 4 | 11/12/24 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 6 / 1 | Le volant Mornacais |
J 5 | 08/01/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
J 6 | 23/01/25 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 0 / 0 | SALLE OMNISPORTS |
J 7 | 06/02/25 19h | Les Plumes Mansloises | Ext | 0 / 0 | Mansle |
J 8 | 20/02/25 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 0 / 0 | Gymnase intercommunal |
J 9 | 04/03/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Haut des Berneries |
J 11 | 02/04/25 19h | Nord Charente Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Robert Gavallet |
J 12 | 16/04/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Nelson PAILLOU |
J 13 | 14/05/25 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
J 14 | 04/06/25 20h | Les Plumes Mansloises | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEBAS Gaëlle
00466333 | Veteran 3
9355 | 7879 | 8611
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
15375 | 8991 | 11165
GIRAUD Adeline
06800533 | Veteran 1
8318 | 10116 | 17104
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 1
14063 | 9161 | 7676
ROUSSEAU Angélique
07292661 | Veteran 1
15516 | 12295 | 7732
DANIAU Francois-xavier
07512276 | Veteran 1
22830 | 14208 | 6531
DOS REIS Steve
07494421 | Senior
37753 | 14208 | 24697
ESCARABAJAL Léo
07292664 | Junior 1
11491 | 12267 | 13971
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Senior
25413 | 9742 | 8543
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
43439 | 22546 | 28638
MATHIEU Francois
07257773 | Veteran 2
40169 | 15703 | 31097
MAZEAU Sylvain
07210100 | Senior
55553 | 48600 | 30989
WEHRLE Florian
07310019 | Veteran 1
50782 | 30959 | 43177
HERISSE Laurent
07163496 | Veteran 4
31236 | 14909 | 10928
BONET Yueyuan
06887114 | Veteran 3
17151 | 16120 | 8411