
Equipe 1 D1 D1
Interclubs Départemental 16 - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Plumes Mansloises (LPM16-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cognac Badminton (CB16-3) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Le Volant Mornacais (LVM16-1) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Badistes de la Boëme (BB16-2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Nord Charente Badminton (NCB16-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/23 20h | Cognac Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase Beaulieu |
J 2 | 29/11/23 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 6 / 0 | Le volant Mornacais |
J 3 | 21/12/23 20h | Les Plumes Mansloises | Ext | 0 / 0 | Mansle |
J 4 | 09/01/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Haut des Berneries |
J 5 | 31/01/24 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
J 6 | 14/02/24 20h | Nord Charente Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Robert Gavallet |
J 7 | 06/03/24 20h | Cognac Badminton | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
J 8 | 28/03/24 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 0 / 0 | SALLE OMNISPORTS |
J 9 | 10/04/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
J 10 | 15/05/24 20h | Les Plumes Mansloises | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DENIS Xavier
07202606 | Veteran 1
20266 | 7645 | 6500
MAZEAU Aurore
06818459 | Veteran 1
9282 | 5909 | 6085
BATISSE Jérome
00537904 | Veteran 2
30959 | 10534 | 17126
DREILLARD Luc
07210093 | Veteran 1
18330 | 7645 | 5698
MARAIS DEFOULOUNOUX Stephanie
07061147 | Veteran 3
5878 | 4610 | 5289
GRANET Céline
06792028 | Senior
11560 | 7492 | 6694
DUFOUR Lilou
07470846 | Senior
8393 | 8164 | 8751
FRISON François
00414960 | Veteran 1
17710 | 8676 | 7541
BERNARD Benjamin
07350083 | Senior
28482 | 8252 | 12070

MAZEAU Jérémie
06749688 | Veteran 1
34378 | 18776 | 8482
LAURENT Angélina
06815831 | Veteran 1
16241 | 17771 | 6483